Bahnhof Capitolio - Capitolio station
Der Bahnhof im Jahr 2007
| |||||||||||
Ort | Catedral-Gemeinde, Municipio Libertador , Hauptstadtdistrikt ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinaten | |||||||||||
Betrieben von | CA Metro de Caracas | ||||||||||
Linien) | Linie 1 | ||||||||||
Plattformen | 2 seitliche Plattformen | ||||||||||
Spuren | 2 | ||||||||||
Anschlüsse | |||||||||||
Konstruktion | |||||||||||
Strukturtyp | unter Tage | ||||||||||
Geschichte | |||||||||||
Geöffnet | 2. Januar 1983 | ||||||||||
Dienstleistungen | |||||||||||
|
Der Name des Bahnhofs stammt vom nahegelegenen Capitolio Federal .


zu
























zu
Verweise